Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:48:25 19/05/2026 | 201 | 0,0007946 | |
09:48:23 19/05/2026 | 192 | 0,00087148 | |
09:48:21 19/05/2026 | 184 | 0,00073835 | |
09:48:19 19/05/2026 | 246 | 0,00062326 | |
09:48:17 19/05/2026 | 209 | 0,00119435 | |
09:48:15 19/05/2026 | 160 | 0,00035993 | |
09:48:13 19/05/2026 | 149 | 0,00017803 | |
09:48:11 19/05/2026 | 151 | 0,00040558 | |
09:48:09 19/05/2026 | 186 | 0,00567491 | |
09:48:07 19/05/2026 | 491 | 0,00379732 | |
09:48:05 19/05/2026 | 162 | 0,00022749 | |
09:48:03 19/05/2026 | 169 | 0,00090055 | |
09:48:01 19/05/2026 | 153 | 0,00046821 | |
09:47:59 19/05/2026 | 147 | 0,00038293 | |
09:47:57 19/05/2026 | 140 | 0,00094266 | |
09:47:55 19/05/2026 | 238 | 0,00080563 | |
09:47:53 19/05/2026 | 187 | 0,00037203 | |
09:47:51 19/05/2026 | 254 | 0,00281466 | |
09:47:49 19/05/2026 | 178 | 0,00080687 | |
09:47:47 19/05/2026 | 265 | 0,00331015 |
