Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:49:03 19/05/2026 | 23 | 1.692.568 4,24% | 0,01695 | 0,00002868 | 0,00001634 | ||
12:49:02 19/05/2026 | 27 | 9.586.852 23,97% | 0,041087 | 0,00039389 | 0,00009109 | ||
12:49:01 19/05/2026 | 18 | 1.469.414 3,68% | 0,116258 | 0,00017083 | 0,00001406 | ||
12:49:00 19/05/2026 | 19 | 1.460.830 3,66% | 0,01196 | 0,00001747 | 0,00001408 | ||
12:48:59 19/05/2026 | 16 | 5.611.063 14,03% | 0,010418 | 0,00005845 | 0,00005383 | ||
12:48:58 19/05/2026 | 23 | 1.712.510 4,29% | 0,011822 | 0,00002024 | 0,00001653 | ||
12:48:57 19/05/2026 | 21 | 1.591.085 3,98% | 0,0099 | 0,00001575 | 0,00001547 | ||
12:48:56 19/05/2026 | 24 | 6.393.171 15,99% | 0,034686 | 0,00022175 | 0,00006173 | ||
12:48:55 19/05/2026 | 28 | 2.216.993 5,55% | 0,070864 | 0,0001571 | 0,00002151 | ||
12:48:54 19/05/2026 | 23 | 1.846.169 4,62% | 0,011614 | 0,00002144 | 0,00001802 | ||
12:48:53 19/05/2026 | 29 | 8.848.830 22,13% | 0,017962 | 0,00015894 | 0,00008519 | ||
12:48:52 19/05/2026 | 22 | 1.335.643 3,34% | 0,012034 | 0,00001607 | 0,00001295 | ||
12:48:51 19/05/2026 | 22 | 1.563.786 3,91% | 0,107847 | 0,00016864 | 0,00001527 | ||
12:48:50 19/05/2026 | 23 | 9.317.689 23,3% | 0,010753 | 0,00010019 | 0,00008963 | ||
12:48:49 19/05/2026 | 26 | 2.188.696 5,48% | 0,01267 | 0,00002773 | 0,00002116 | ||
12:48:48 19/05/2026 | 23 | 2.025.952 5,07% | 0,087313 | 0,00017689 | 0,00001969 | ||
12:48:47 19/05/2026 | 18 | 1.283.634 3,21% | 0,010019 | 0,00001286 | 0,00001257 | ||
12:48:46 19/05/2026 | 31 | 11.456.495 28,65% | 0,015899 | 0,00018215 | 0,00010987 | ||
12:48:45 19/05/2026 | 20 | 1.313.051 3,29% | 0,009879 | 0,00001297 | 0,00001268 | ||
12:48:44 19/05/2026 | 29 | 2.457.635 6,15% | 0,035869 | 0,00008815 | 0,00002385 |
