Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:40:24 19/05/2026 | 20 | 1.506.333 3,77% | 0,014067 | 0,00002119 | 0,00001436 | ||
13:40:23 19/05/2026 | 29 | 6.242.297 15,61% | 0,669669 | 0,00418027 | 0,00005913 | ||
13:40:21 19/05/2026 | 12 | 28.197.079 70,5% | 0,009065 | 0,00025562 | 0,00025148 | ||
13:40:20 19/05/2026 | 12 | 756.499 1,9% | 0,01291 | 0,00000976 | 0,0000068 | ||
13:40:19 19/05/2026 | 18 | 1.893.713 4,74% | 0,090364 | 0,00017112 | 0,00001714 | ||
13:40:18 19/05/2026 | 56 | 1.835.510 4,59% | 0,610309 | 0,00112022 | 0,00001672 | ||
13:40:17 19/05/2026 | 55 | 2.124.085 5,32% | 0,030018 | 0,00006376 | 0,00001945 | ||
13:40:16 19/05/2026 | 66 | 2.760.324 6,91% | 0,252561 | 0,00069715 | 0,00002537 | ||
13:40:15 19/05/2026 | 60 | 2.452.104 6,14% | 0,07477 | 0,00018334 | 0,00002263 | ||
13:40:14 19/05/2026 | 67 | 4.402.009 11,01% | 0,288832 | 0,00127144 | 0,00004058 | ||
13:40:13 19/05/2026 | 64 | 7.075.149 17,69% | 0,01035 | 0,00007323 | 0,00006465 | ||
13:40:12 19/05/2026 | 66 | 3.046.903 7,62% | 0,054921 | 0,00016733 | 0,00002792 | ||
13:40:11 19/05/2026 | 69 | 4.207.151 10,52% | 0,011428 | 0,00004808 | 0,00003853 | ||
13:40:10 19/05/2026 | 51 | 5.768.995 14,43% | 0,036901 | 0,00021288 | 0,00005256 | ||
13:40:09 19/05/2026 | 71 | 3.277.768 8,2% | 0,049301 | 0,00016159 | 0,00002992 | ||
13:40:08 19/05/2026 | 50 | 2.988.903 7,48% | 0,010763 | 0,00003217 | 0,00002736 | ||
13:40:07 19/05/2026 | 92 | 8.154.721 20,39% | 0,043994 | 0,00035876 | 0,00007377 | ||
13:40:06 19/05/2026 | 43 | 3.466.669 8,67% | 0,197854 | 0,00068589 | 0,0000314 | ||
13:40:05 19/05/2026 | 16 | 1.962.897 4,91% | 0,091081 | 0,00017878 | 0,00001788 | ||
13:40:04 19/05/2026 | 18 | 6.067.452 15,17% | 0,016835 | 0,00010214 | 0,00005495 |
