Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30:41 19/05/2026 | 22 | 1.524.193 3,82% | 0,009546 | 0,00001455 | 0,00001403 | ||
17:30:40 19/05/2026 | 24 | 1.462.051 3,66% | 0,011412 | 0,00001668 | 0,00001355 | ||
17:30:39 19/05/2026 | 29 | 1.527.302 3,82% | 0,04978 | 0,00007602 | 0,00001426 | ||
17:30:38 19/05/2026 | 20 | 1.531.726 3,83% | 0,011446 | 0,00001753 | 0,0000144 | ||
17:30:37 19/05/2026 | 24 | 1.349.754 3,38% | 0,009666 | 0,00001304 | 0,00001279 | ||
17:30:36 19/05/2026 | 27 | 2.012.070 5,04% | 0,032413 | 0,00006521 | 0,00001917 | ||
17:30:35 19/05/2026 | 32 | 1.719.909 4,3% | 0,165607 | 0,00028482 | 0,00001649 | ||
17:30:34 19/05/2026 | 48 | 2.659.148 6,65% | 0,018797 | 0,00004998 | 0,0000256 | ||
17:30:33 19/05/2026 | 8 | 606.575 1,52% | 0,329121 | 0,00019963 | 0,00000589 | ||
17:30:32 19/05/2026 | 29 | 2.771.267 6,93% | 0,010961 | 0,00003037 | 0,00002703 | ||
17:30:31 19/05/2026 | 24 | 1.683.648 4,21% | 1,236122 | 0,00208119 | 0,00001653 | ||
17:30:30 19/05/2026 | 24 | 1.575.565 3,94% | 2,178562 | 0,00343246 | 0,00001557 | ||
17:30:29 19/05/2026 | 24 | 2.083.864 5,21% | 0,010703 | 0,0000223 | 0,00002071 | ||
17:30:28 19/05/2026 | 24 | 1.755.505 4,39% | 0,011828 | 0,00002076 | 0,00001756 | ||
17:30:27 19/05/2026 | 28 | 3.338.590 8,35% | 0,0107 | 0,00003572 | 0,00003346 | ||
17:30:26 19/05/2026 | 27 | 7.799.435 19,5% | 0,030359 | 0,00023678 | 0,00007732 | ||
17:30:25 19/05/2026 | 31 | 3.210.566 8,03% | 0,224978 | 0,0007223 | 0,00003189 | ||
17:30:24 19/05/2026 | 27 | 3.517.918 8,8% | 1,496217 | 0,00526357 | 0,00003499 | ||
17:30:23 19/05/2026 | 49 | 5.401.068 13,51% | 0,20586 | 0,00111186 | 0,00005351 | ||
17:30:21 19/05/2026 | 35 | 30.057.015 75,15% | 0,55131 | 0,01657075 | 0,00027854 |
