Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:53:18 20/05/2026 | 20 | 1.721.244 4,31% | 0,20679 | 0,00035593 | 0,00001661 | ||
07:53:17 20/05/2026 | 25 | 8.316.241 20,8% | 0,010727 | 0,00008921 | 0,00007926 | ||
07:53:16 20/05/2026 | 19 | 1.321.004 3,31% | 0,010048 | 0,00001327 | 0,00001268 | ||
07:53:15 20/05/2026 | 18 | 1.167.958 2,92% | 0,146335 | 0,00017091 | 0,0000113 | ||
07:53:14 20/05/2026 | 20 | 10.160.175 25,41% | 0,010412 | 0,00010579 | 0,00009663 | ||
07:53:13 20/05/2026 | 12 | 753.134 1,89% | 0,013769 | 0,00001037 | 0,00000722 | ||
07:53:12 20/05/2026 | 20 | 2.034.521 5,09% | 0,091557 | 0,00018627 | 0,00001963 | ||
07:53:11 20/05/2026 | 25 | 6.152.341 15,39% | 0,010823 | 0,00006658 | 0,00005901 | ||
07:53:10 20/05/2026 | 15 | 1.070.804 2,68% | 0,041567 | 0,00004451 | 0,00001035 | ||
07:53:09 20/05/2026 | 20 | 1.535.877 3,84% | 0,170629 | 0,00026206 | 0,00001496 | ||
07:53:08 20/05/2026 | 21 | 8.323.245 20,81% | 0,010487 | 0,00008728 | 0,00008006 | ||
07:53:07 20/05/2026 | 23 | 1.591.569 3,98% | 0,034615 | 0,00005509 | 0,00001541 | ||
07:53:06 20/05/2026 | 17 | 1.200.308 3,01% | 0,009999 | 0,000012 | 0,00001171 | ||
07:53:05 20/05/2026 | 27 | 10.146.842 25,37% | 0,010742 | 0,000109 | 0,00009732 | ||
07:53:04 20/05/2026 | 11 | 1.080.431 2,71% | 0,009933 | 0,00001073 | 0,00001044 | ||
07:53:03 20/05/2026 | 19 | 1.304.430 3,27% | 0,012153 | 0,00001585 | 0,00001271 | ||
07:53:02 20/05/2026 | 24 | 6.021.216 15,06% | 0,145971 | 0,00087892 | 0,00005833 | ||
07:53:01 20/05/2026 | 16 | 1.040.682 2,61% | 0,012788 | 0,0000133 | 0,00001016 | ||
07:53:00 20/05/2026 | 28 | 1.946.632 4,87% | 0,009913 | 0,00001929 | 0,00001913 | ||
07:52:59 20/05/2026 | 12 | 4.188.533 10,48% | 0,011408 | 0,00004778 | 0,00004113 |
