Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
04:54:11 19/05/2026 | 3 | 139.987 | |
04:54:11 19/05/2026 | 30 | 13.497.033 | |
04:54:11 19/05/2026 | 11 | 4.110.196 | |
04:54:11 19/05/2026 | 2 | 290.522 | |
04:54:10 19/05/2026 | 2 | 142.605 | |
04:54:10 19/05/2026 | 2 | 599.760 | |
04:54:10 19/05/2026 | 5 | 951.653 | |
04:54:09 19/05/2026 | 2 | 523.453 | |
04:54:09 19/05/2026 | 4 | 417.158 | |
04:54:09 19/05/2026 | 4 | 492.313 | |
04:54:09 19/05/2026 | 7 | 1.906.459 | |
04:54:08 19/05/2026 | 14 | 1.244.132 | |
04:54:08 19/05/2026 | 13 | 2.228.866 | |
04:54:08 19/05/2026 | 2 | 309.458 | |
04:54:08 19/05/2026 | 2 | 142.604 | |
04:54:07 19/05/2026 | 2 | 86.684 | |
04:54:07 19/05/2026 | 3 | 3.029.199 | |
04:54:07 19/05/2026 | 4 | 759.404 | |
04:54:07 19/05/2026 | 5 | 460.707 | |
04:54:06 19/05/2026 | 4 | 654.058 |
