Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
14:43:23 19/05/2026 | 5 | 311.810 | |
14:43:23 19/05/2026 | 33 | 15.403.022 | |
14:43:22 19/05/2026 | 15 | 3.811.602 | |
14:43:22 19/05/2026 | 2 | 21.173 | |
14:43:22 19/05/2026 | 3 | 338.861 | |
14:43:22 19/05/2026 | 6 | 588.140 | |
14:43:21 19/05/2026 | 3 | 1.316.743 | |
14:43:21 19/05/2026 | 2 | 2.149.541 | |
14:43:21 19/05/2026 | 4 | 608.454 | |
14:43:21 19/05/2026 | 4 | 248.929 | |
14:43:21 19/05/2026 | 2 | 47.279 | |
14:43:20 19/05/2026 | 3 | 138.639 | |
14:43:20 19/05/2026 | 3 | 390.869 | |
14:43:20 19/05/2026 | 2 | 47.279 | |
14:43:20 19/05/2026 | 2 | 62.447 | |
14:43:19 19/05/2026 | 2 | 40.501 | |
14:43:19 19/05/2026 | 2 | 147.871 | |
14:43:19 19/05/2026 | 6 | 358.535 | |
14:43:18 19/05/2026 | 3 | 626.787 | |
14:43:18 19/05/2026 | 3 | 209.040 |
