Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:02:20 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
05:02:16 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.782 0,01% | 101,68276 | ||
05:02:15 20/05/2026 | 2 | 953 | 1.074.323 0,01% | 101,68276 | ||
05:02:14 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
05:02:13 20/05/2026 | 2 | 1.059 | 869.359 0,01% | 101,68276 | ||
05:02:12 20/05/2026 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
05:02:12 20/05/2026 | 2 | 811 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
05:02:11 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
05:02:11 20/05/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
05:02:07 20/05/2026 | 2 | 2.455 | 280.149 0,01% | 101,68276 | ||
05:02:07 20/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
05:02:06 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
05:02:04 20/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
05:02:02 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
05:02:01 20/05/2026 | 2 | 1.879 | 110.053 0,01% | 101,68276 | ||
05:02:01 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
05:02:00 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
05:01:58 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
05:01:57 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
05:01:55 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 |
