Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00:10 21/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:08 21/05/2026 | 4 | 1.525 | 107.271 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:08 21/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:08 21/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.019 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:07 21/05/2026 | 7 | 2.542 | 228.057 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:07 21/05/2026 | 2 | 1.007 | 37.983 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:07 21/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:04 21/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:03 21/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
11:59:53 21/05/2026 | 2 | 4.438 | 123.995 0,01% | 101,68276 | ||
11:59:52 21/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
11:59:52 21/05/2026 | 2 | 953 | 271.119 0,01% | 101,68276 | ||
11:59:49 21/05/2026 | 2 | 1.119 | 812.512 0,01% | 101,68276 | ||
11:59:48 21/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
11:59:46 21/05/2026 | 2 | 822 | 40.245 0,01% | 101,68276 | ||
11:59:43 21/05/2026 | 2 | 2.066 | 56.836 0,01% | 101,68276 | ||
11:59:41 21/05/2026 | 2 | 854 | 1.346.780 0,01% | 101,68276 | ||
11:59:40 21/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
11:59:31 21/05/2026 | 2 | 953 | 686.040 0,01% | 101,68276 | ||
11:59:29 21/05/2026 | 2 | 1.092 | 777.272 0,01% | 101,68276 |
