Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:08:54 20/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
16:08:54 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
16:08:53 20/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
16:08:53 20/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
16:08:52 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
16:08:50 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
16:08:49 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
16:08:48 20/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
16:08:47 20/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
16:08:46 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
16:08:45 20/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
16:08:45 20/05/2026 | 2 | 73.115 | 922.163 0,01% | 101,68276 | ||
16:08:44 20/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
16:08:44 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
16:08:43 20/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
16:08:43 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
16:08:43 20/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
16:08:42 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
16:08:40 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
16:08:39 20/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
