Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
22.05.2026 10:00:33 | 1 | 631.533 | Mühürlü | |
22.05.2026 10:00:33 | 1 | 525.624 | Mühürlü | |
22.05.2026 10:00:29 | 1 | 87.415 | Mühürlü | |
22.05.2026 10:00:26 | 1 | 107.986 | Mühürlü | |
22.05.2026 10:00:07 | 1 | 115.617 | Mühürlü | |
22.05.2026 10:00:06 | 1 | 92.635 | Mühürlü | |
22.05.2026 10:00:05 | 1 | 119.739 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:59:56 | 1 | 102.939 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:59:50 | 1 | 164.377 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:59:49 | 1 | 114.924 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:59:43 | 1 | 199.542 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:59:28 | 1 | 165.550 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:59:14 | 1 | 119.144 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:59:08 | 1 | 87.427 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:59:05 | 1 | 106.792 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:59:01 | 1 | 96.323 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:59:01 | 1 | 93.785 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:58:46 | 1 | 186.016 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:58:39 | 1 | 92.883 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:58:33 | 1 | 77.629 | Mühürlü |
