Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
22.05.2026 01:19:30 | 1 | 93.777 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:19:21 | 1 | 92.635 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:19:02 | 1 | 164.421 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:18:59 | 1 | 185.565 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:18:50 | 1 | 166.751 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:18:38 | 1 | 92.911 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:18:37 | 1 | 181.605 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:18:31 | 1 | 163.526 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:18:30 | 1 | 87.449 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:18:27 | 1 | 92.210 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:18:25 | 1 | 86.630 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:18:23 | 1 | 110.297 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:18:18 | 1 | 145.084 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:18:16 | 1 | 132.494 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:18:13 | 1 | 539.160 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:18:08 | 1 | 200.237 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:17:49 | 1 | 100.030 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:17:47 | 1 | 95.122 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:17:41 | 1 | 100.045 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:17:35 | 1 | 165.264 | Mühürlü |
