Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
24.05.2026 02:21:49 | 1 | 499.031 | Mühürlü | |
24.05.2026 02:21:47 | 1 | 305.675 | Mühürlü | |
24.05.2026 02:21:45 | 1 | 157.754 | Mühürlü | |
24.05.2026 02:21:44 | 1 | 87.416 | Mühürlü | |
24.05.2026 02:21:43 | 1 | 87.684 | Mühürlü | |
24.05.2026 02:21:43 | 1 | 184.695 | Mühürlü | |
24.05.2026 02:21:40 | 1 | 297.839 | Mühürlü | |
24.05.2026 02:21:32 | 1 | 263.239 | Mühürlü | |
24.05.2026 02:21:31 | 1 | 164.384 | Mühürlü | |
24.05.2026 02:21:31 | 2 | 292.865 | Mühürlü | |
24.05.2026 02:21:31 | 2 | 397.156 | Mühürlü | |
24.05.2026 02:21:30 | 2 | 626.893 | Mühürlü | |
24.05.2026 02:21:30 | 1 | 1.022.095 | Mühürlü | |
24.05.2026 02:21:30 | 1 | 105.270 | Mühürlü | |
24.05.2026 02:21:29 | 1 | 235.301 | Mühürlü | |
24.05.2026 02:21:29 | 1 | 213.666 | Mühürlü | |
24.05.2026 02:21:27 | 1 | 92.231 | Mühürlü | |
24.05.2026 02:21:26 | 1 | 166.503 | Mühürlü | |
24.05.2026 02:21:26 | 4 | 612.228 | Mühürlü | |
24.05.2026 02:21:26 | 1 | 180.260 | Mühürlü |
