Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 19.05.2026 02:25:19 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
execute | 19.05.2026 02:40:10 | 0,05 | 0,00000175 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 03:32:59 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 11:13:17 | 0,05 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 11:32:58 | 0,05 | 0,00002363 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 11:33:20 | 0,05 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 12:14:57 | 0,05 | 0,00000043 | |||||
unxswapByOrderId | 18.05.2026 16:09:21 | 0,05 | 0,00000342 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 09:21:42 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 18.05.2026 11:52:57 | 0,05 | 0,00000334 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 08:42:44 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
execute | 18.05.2026 11:15:54 | 0,05 | 0,00000175 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 11:34:19 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 15:40:09 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 18:22:52 | 0,05 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 11:35:44 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 14:51:05 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 06:51:14 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 06:50:54 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 03:33:16 | 0,05 | 0,00000042 |
