Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 18.05.2026 13:22:18 | 0,21 | 0,00000539 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 16:45:20 | 0,21 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 08:55:52 | 0,21 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 23:48:21 | 0,21 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 03:21:06 | 0,21 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 08:56:34 | 0,21 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 20:30:15 | 0,21 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 22:20:16 | 0,21 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 22:49:15 | 0,21 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 22:53:35 | 0,21 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 12:13:50 | 0,21 | 0,00000057 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 16:38:10 | 0,21 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 10:12:53 | 0,21 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 10:27:55 | 0,21 | 0,00000267 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 11:52:12 | 0,21 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 12:09:10 | 0,21 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 23:40:59 | 0,21 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 07:40:56 | 0,21 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 21:18:21 | 0,21 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 08:55:17 | 0,21 | 0,00000047 |
