İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 27.05.2026 17:14:16 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
setFees | 27.05.2026 17:14:16 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026 17:14:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x74db3dc3 | 27.05.2026 17:14:15 | 0OKB | 0,00001275 | |||||
0x74db3dc3 | 27.05.2026 17:14:15 | 0OKB | 0,00000798 | |||||
swapETHForTokens | 27.05.2026 17:14:15 | 1,51 | 0,00000357 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026 17:14:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
swap | 27.05.2026 17:14:14 | 0OKB | 0,00000232 | |||||
mining | 27.05.2026 17:14:14 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:14:14 | 0OKB | 0,00000601 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026 17:14:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 27.05.2026 17:14:13 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
OKB transfer | 27.05.2026 17:14:13 | 0,6077911 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026 17:14:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026 17:14:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 27.05.2026 17:14:11 | 0OKB | 0,00000069 | |||||
transferWithAuthorization | 27.05.2026 17:14:11 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026 17:14:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
swap | 27.05.2026 17:14:10 | 0OKB | 0,00000232 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026 17:14:10 | 0OKB | 0OKB |
