Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:57:32 | 3,54 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 21:58:03 | 3,54 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 08:52:06 | 3,54 | 0,00000597 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 08:42:51 | 3,54 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:42:07 | 3,54 | 0,00000629 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:37:00 | 3,54 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:07:02 | 3,54 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:07:19 | 3,54 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:33:02 | 3,54 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:17:05 | 3,54 | 0,00001252 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:41:23 | 3,54 | 0,00000627 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:00:58 | 3,54 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:16:01 | 3,54 | 0,00000644 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:50:06 | 3,54 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:50:43 | 3,54 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:13:26 | 3,54 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:35:44 | 3,54 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:30:37 | 3,54 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:07:50 | 3,54 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:44:13 | 3,54 | 0,00000632 |
