Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 21:27:49 | 3,63 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 18:39:20 | 3,63 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:08:27 | 3,63 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:54:25 | 3,63 | 0,0000092 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 16:36:56 | 3,63 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:37:35 | 3,63 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 20:28:34 | 3,63 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 20:28:04 | 3,63 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:03:16 | 3,63 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:09:55 | 3,63 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:50:26 | 3,63 | 0,0000068 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:36:48 | 3,63 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:13:46 | 3,63 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:26:47 | 3,63 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:02:11 | 3,63 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:01:55 | 3,63 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:19:14 | 3,63 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:08:25 | 3,63 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:37:06 | 3,63 | 0,0000075 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 17:50:46 | 3,63 | 0,00000602 |
