Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:30:19 | 3,66 | 0,00000615 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:24:00 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:55:45 | 3,66 | 0,00000622 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:29:17 | 3,66 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:39:22 | 3,66 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:58:33 | 3,66 | 0,0000065 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 21:06:06 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 18:36:06 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:01:58 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 16:24:56 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 18:05:45 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 01:46:18 | 3,66 | 0,0000064 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 17:48:06 | 3,66 | 0,00001061 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 18:53:31 | 3,66 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:55:19 | 3,66 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:33:52 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:32:21 | 3,66 | 0,00000596 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:21:36 | 3,66 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:21:14 | 3,66 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:29:11 | 3,66 | 0,0000062 |
