Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026 20:14:32 | 17 | 0,00009111 | ||
13.05.2026 20:14:31 | 12 | 0,00008432 | ||
13.05.2026 20:14:30 | 8 | 0,00004089 | ||
13.05.2026 20:14:29 | 7 | 0,00003408 | ||
13.05.2026 20:14:28 | 5 | 0,00002136 | ||
13.05.2026 20:14:27 | 5 | 0,00002361 | ||
13.05.2026 20:14:26 | 8 | 0,00011045 | ||
13.05.2026 20:14:25 | 7 | 0,00004585 | ||
13.05.2026 20:14:24 | 8 | 0,00007714 | ||
13.05.2026 20:14:23 | 10 | 0,00007138 | ||
13.05.2026 20:14:22 | 14 | 0,0001122 | ||
13.05.2026 20:14:21 | 10 | 0,00010613 | ||
13.05.2026 20:14:20 | 13 | 0,00009476 | ||
13.05.2026 20:14:19 | 6 | 0,00002455 | ||
13.05.2026 20:14:18 | 7 | 0,00005937 | ||
13.05.2026 20:14:17 | 9 | 0,00008498 | ||
13.05.2026 20:14:16 | 14 | 0,00009378 | ||
13.05.2026 20:14:15 | 15 | 0,00008673 | ||
13.05.2026 20:14:14 | 13 | 0,00007952 | ||
13.05.2026 20:14:13 | 7 | 0,00005505 |
