Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 25.05.2026 16:39:59 | 0,00014723 | 0,0000003 | |||||
deposit | 25.05.2026 23:11:17 | 0,000147 | 0,00000005 | |||||
deposit | 26.05.2026 00:34:51 | 0,000147 | 0,00000005 | |||||
deposit | 25.05.2026 18:43:03 | 0,000147 | 0,00000005 | |||||
deposit | 25.05.2026 22:43:55 | 0,000147 | 0,00000004 | |||||
deposit | 25.05.2026 23:00:33 | 0,000147 | 0,00000006 | |||||
deposit | 26.05.2026 01:41:11 | 0,000147 | 0,00000006 | |||||
deposit | 25.05.2026 22:23:25 | 0,000147 | 0,00000005 | |||||
deposit | 25.05.2026 03:23:13 | 0,000147 | 0,00000006 | |||||
deposit | 25.05.2026 22:34:25 | 0,000147 | 0,00000005 | |||||
deposit | 25.05.2026 18:29:47 | 0,000147 | 0,00000005 | |||||
deposit | 25.05.2026 19:38:25 | 0,000147 | 0,00000005 | |||||
deposit | 25.05.2026 22:18:15 | 0,000147 | 0,00000007 | |||||
deposit | 25.05.2026 22:24:57 | 0,000147 | 0,00000005 | |||||
deposit | 25.05.2026 22:50:15 | 0,000147 | 0,00000005 | |||||
deposit | 26.05.2026 00:31:59 | 0,000147 | 0,00000005 | |||||
deposit | 25.05.2026 22:21:15 | 0,000147 | 0,00000005 | |||||
deposit | 25.05.2026 23:34:45 | 0,000147 | 0,00000005 | |||||
deposit | 26.05.2026 00:25:55 | 0,000147 | 0,00000006 | |||||
deposit | 25.05.2026 12:11:09 | 0,000147 | < 0,00000001 |
