Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 29.05.2026 22:46:21 | 0,000182 | 0,00000008 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.05.2026 07:01:17 | 0,000182 | 0,00000019 | |||||
deposit | 29.05.2026 23:18:45 | 0,000182 | 0,00000006 | |||||
deposit | 29.05.2026 14:26:47 | 0,000182 | 0,00000005 | |||||
deposit | 29.05.2026 14:27:19 | 0,000182 | 0,00000005 | |||||
deposit | 29.05.2026 22:33:41 | 0,000182 | 0,00000005 | |||||
deposit | 29.05.2026 22:51:19 | 0,000182 | 0,00000005 | |||||
deposit | 29.05.2026 23:19:19 | 0,000182 | 0,00000006 | |||||
deposit | 29.05.2026 14:30:11 | 0,000182 | 0,00000005 | |||||
deposit | 29.05.2026 23:20:41 | 0,000182 | 0,00000006 | |||||
deposit | 29.05.2026 22:28:53 | 0,000182 | 0,00000004 | |||||
deposit | 29.05.2026 22:53:23 | 0,000182 | 0,00000005 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 30.05.2026 00:57:49 | 0,000182 | 0,00000006 | |||||
deposit | 29.05.2026 22:46:39 | 0,000182 | 0,00000008 | |||||
execute | 29.05.2026 21:51:53 | 0,00018191 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.05.2026 21:31:11 | 0,00018171 | 0,00000012 | |||||
swap | 29.05.2026 15:52:33 | 0,00018153 | < 0,00000001 | |||||
swap | 29.05.2026 15:51:55 | 0,00018153 | < 0,00000001 | |||||
swap | 29.05.2026 15:52:11 | 0,00018153 | < 0,00000001 | |||||
swap | 29.05.2026 15:52:41 | 0,00018153 | < 0,00000001 |
