Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 25.05.2026 08:33:25 | 0,0002374 | < 0,00000001 | |||||
swap | 25.05.2026 08:32:33 | 0,0002374 | < 0,00000001 | |||||
swap | 25.05.2026 08:31:59 | 0,0002374 | < 0,00000001 | |||||
swap | 25.05.2026 08:33:49 | 0,0002374 | < 0,00000001 | |||||
swap | 25.05.2026 08:34:07 | 0,0002374 | < 0,00000001 | |||||
swap | 25.05.2026 08:33:03 | 0,0002374 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026 21:28:15 | 0,00023725 | 0,00000013 | |||||
deposit | 25.05.2026 22:30:11 | 0,000237 | 0,00000005 | |||||
deposit | 25.05.2026 22:43:03 | 0,000237 | 0,00000007 | |||||
deposit | 25.05.2026 22:07:13 | 0,000237 | 0,00000004 | |||||
deposit | 25.05.2026 22:30:15 | 0,000237 | 0,00000005 | |||||
deposit | 25.05.2026 22:37:43 | 0,000237 | 0,00000004 | |||||
deposit | 25.05.2026 23:08:43 | 0,000237 | 0,00000005 | |||||
deposit | 25.05.2026 22:29:07 | 0,000237 | 0,00000005 | |||||
deposit | 25.05.2026 23:00:37 | 0,000237 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 21:11:45 | 0,00023687 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 25.05.2026 04:27:21 | 0,00023655 | 0,00000027 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 25.05.2026 16:00:25 | 0,0002365 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 21:37:25 | 0,00023645 | < 0,00000001 | |||||
execute | 25.05.2026 11:56:47 | 0,0002364 | < 0,00000001 |
