Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26.05.2026 04:39:39 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
0x00d5a9e8 | 26.05.2026 03:34:37 | 0,0005 | 0,00000004 | |||||
swap | 26.05.2026 04:21:21 | 0,0005 | 0,00000024 | |||||
swap | 26.05.2026 04:22:13 | 0,0005 | 0,00000025 | |||||
swap | 26.05.2026 04:22:17 | 0,0005 | 0,00000024 | |||||
swap | 25.05.2026 23:26:43 | 0,0005 | 0,00000005 | |||||
swap | 25.05.2026 23:27:19 | 0,0005 | 0,00000005 | |||||
swap | 25.05.2026 23:28:25 | 0,0005 | 0,00000005 | |||||
swap | 25.05.2026 23:28:51 | 0,0005 | 0,00000005 | |||||
swap | 25.05.2026 23:25:39 | 0,0005 | 0,00000006 | |||||
swap | 25.05.2026 23:26:19 | 0,0005 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 26.05.2026 04:09:11 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
swap | 25.05.2026 18:37:33 | 0,0005 | 0,00000003 | |||||
swap | 25.05.2026 18:38:03 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
swap | 25.05.2026 18:37:55 | 0,0005 | 0,00000003 | |||||
swap | 25.05.2026 18:38:19 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
swap | 25.05.2026 18:38:27 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
swap | 25.05.2026 18:38:41 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
swap | 25.05.2026 18:38:43 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
swap | 25.05.2026 18:40:11 | 0,0005 | 0,00000005 |
