Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 25.05.2026 17:50:49 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
swap | 25.05.2026 17:50:17 | 0,0007 | 0,00000002 | |||||
swap | 25.05.2026 17:51:37 | 0,0007 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 26.05.2026 05:51:31 | 0,0007 | 0,00000028 | |||||
swap | 25.05.2026 17:50:55 | 0,0007 | 0,00000002 | |||||
swap | 25.05.2026 17:53:49 | 0,0007 | 0,00000002 | |||||
deposit | 25.05.2026 10:12:51 | 0,0007 | < 0,00000001 | |||||
swap | 25.05.2026 17:50:37 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
swap | 25.05.2026 17:50:31 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
swap | 25.05.2026 17:53:31 | 0,0007 | 0,00000002 | |||||
swap | 25.05.2026 17:51:11 | 0,0007 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 26.05.2026 05:30:37 | 0,0007 | 0,00000024 | |||||
0x08213997 | 26.05.2026 06:02:49 | 0,0007 | 0,00000006 | |||||
swap | 25.05.2026 17:50:09 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
swap | 25.05.2026 17:50:03 | 0,0007 | 0,00000002 | |||||
swap | 25.05.2026 17:53:39 | 0,0007 | 0,00000002 | |||||
swap | 25.05.2026 17:50:25 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
swap | 25.05.2026 17:52:55 | 0,0007 | 0,00000002 | |||||
swap | 25.05.2026 17:52:47 | 0,0007 | 0,00000002 | |||||
swap | 26.05.2026 05:46:11 | 0,0007 | 0,00000067 |
