Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 20:30:15 | 48 | 10.130 | 2.101.788 %5,26 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:30:13 | 42 | 8.299 | 1.951.700 %4,88 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:30:11 | 52 | 8.618 | 1.829.219 %4,58 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:30:09 | 44 | 10.557 | 2.280.104 %5,71 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:30:07 | 49 | 10.373 | 1.952.674 %4,89 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:30:05 | 43 | 11.332 | 2.315.401 %5,79 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:30:03 | 45 | 10.061 | 2.198.893 %5,5 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:30:01 | 32 | 9.282 | 1.644.065 %4,12 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:29:59 | 46 | 15.495 | 2.921.102 %7,31 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:29:57 | 32 | 6.826 | 1.539.935 %3,85 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:29:55 | 36 | 11.112 | 2.051.410 %5,13 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:29:53 | 40 | 9.876 | 1.799.720 %4,5 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:29:51 | 31 | 6.316 | 1.231.199 %3,08 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:29:49 | 38 | 13.150 | 2.550.621 %6,38 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:29:47 | 46 | 8.546 | 1.907.425 %4,77 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:29:45 | 31 | 8.703 | 1.593.197 %3,99 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:29:43 | 36 | 7.763 | 1.871.106 %4,68 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:29:41 | 40 | 7.449 | 1.476.163 %3,7 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:29:39 | 50 | 12.283 | 2.105.334 %5,27 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:29:37 | 38 | 7.366 | 1.436.055 %3,6 | < 0,000001 |
