Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 00:35:09 | 10 | 6.828 | 1.905.601 %4,77 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 00:35:07 | 13 | 9.327 | 1.930.600 %4,83 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 00:35:05 | 12 | 7.664 | 1.975.244 %4,94 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 00:35:03 | 8 | 9.325 | 1.592.826 %3,99 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 00:35:01 | 14 | 10.177 | 2.573.692 %6,44 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 00:34:59 | 10 | 6.974 | 1.447.910 %3,62 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 00:34:57 | 12 | 6.895 | 1.697.713 %4,25 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 00:34:55 | 5 | 9.024 | 1.815.567 %4,54 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 00:34:53 | 7 | 6.477 | 1.652.321 %4,14 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 00:34:51 | 5 | 8.922 | 1.802.320 %4,51 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 00:34:49 | 10 | 8.563 | 1.895.666 %4,74 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 00:34:47 | 6 | 13.571 | 2.515.199 %6,29 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 00:34:45 | 8 | 5.309 | 1.614.419 %4,04 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 00:34:43 | 18 | 9.498 | 1.751.343 %4,38 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 00:34:41 | 9 | 5.762 | 1.755.066 %4,39 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 00:34:39 | 7 | 5.945 | 1.157.850 %2,9 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 00:34:37 | 8 | 7.080 | 1.926.917 %4,82 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 00:34:35 | 17 | 9.543 | 2.610.952 %6,53 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 00:34:33 | 12 | 9.653 | 2.551.369 %6,38 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 00:34:31 | 7 | 4.156 | 1.193.749 %2,99 | < 0,000001 |
