Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 06:59:36 | 132 | 61.834 | 18.806.038 %31,35 | 60.000.000 | 1,648111 | 0,01119 | ||
26.05.2026 06:59:24 | 141 | 67.825 | 20.756.202 %34,6 | 60.000.000 | 1,705735 | 0,012671 | ||
26.05.2026 06:59:12 | 148 | 95.630 | 25.325.988 %42,21 | 60.000.000 | 1,600558 | 0,012246 | ||
26.05.2026 06:59:00 | 104 | 88.473 | 59.986.365 %99,98 | 60.000.000 | 1,39958 | 0,024392 | ||
26.05.2026 06:58:48 | 130 | 86.896 | 22.616.747 %37,7 | 60.000.000 | 1,769911 | 0,016859 | ||
26.05.2026 06:58:36 | 134 | 68.258 | 17.350.794 %28,92 | 59.999.886 | 1,727305 | 0,011205 | ||
26.05.2026 06:58:24 | 129 | 92.764 | 23.301.278 %38,88 | 59.941.351 | 2,250639 | 0,026522 | ||
26.05.2026 06:58:12 | 126 | 114.404 | 28.980.856 %48,4 | 59.882.873 | 2,091761 | 0,028252 | ||
26.05.2026 06:58:00 | 141 | 115.762 | 29.348.914 %48,97 | 59.941.408 | 1,842165 | 0,021201 | ||
26.05.2026 06:57:48 | 107 | 133.379 | 59.996.076 %100 | 60.000.000 | 1,634735 | 0,038358 | ||
26.05.2026 06:57:36 | 152 | 83.914 | 24.726.335 %41,22 | 60.000.000 | 1,515114 | 0,012298 | ||
26.05.2026 06:57:24 | 110 | 101.331 | 26.139.322 %43,57 | 60.000.000 | 2,028878 | 0,025995 | ||
26.05.2026 06:57:12 | 143 | 114.057 | 29.861.668 %49,77 | 60.000.000 | 1,877652 | 0,025163 | ||
26.05.2026 06:57:00 | 130 | 79.246 | 20.186.986 %33,65 | 60.000.000 | 1,848526 | 0,015532 | ||
26.05.2026 06:56:48 | 135 | 48.232 | 17.529.024 %29,22 | 60.000.000 | 1,70274 | 0,009894 | ||
26.05.2026 06:56:36 | 132 | 106.207 | 41.293.763 %68,83 | 60.000.000 | 1,504039 | 0,017217 | ||
26.05.2026 06:56:24 | 137 | 92.718 | 34.199.462 %57 | 60.000.000 | 1,600438 | 0,018195 | ||
26.05.2026 06:56:12 | 164 | 101.299 | 28.988.697 %48,32 | 60.000.000 | 1,725633 | 0,018921 | ||
26.05.2026 06:56:00 | 123 | 74.633 | 22.060.579 %36,77 | 60.000.000 | 1,458448 | 0,007695 | ||
26.05.2026 06:55:48 | 96 | 27.289 | 59.991.550 %99,99 | 59.999.886 | 1,163448 | 0,010623 |
