Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 05:38:00 | 176 | 71.570 | 27.638.461 %46,07 | 60.000.000 | 1,431264 | 0,008649 | ||
22.05.2026 05:37:48 | 152 | 38.029 | 59.973.834 %99,96 | 60.000.000 | 1,115237 | 0,007262 | ||
22.05.2026 05:37:36 | 179 | 66.678 | 19.209.852 %32,02 | 60.000.000 | 1,272773 | 0,004453 | ||
22.05.2026 05:37:24 | 133 | 52.590 | 16.219.908 %27,04 | 60.000.000 | 1,423243 | 0,005172 | ||
22.05.2026 05:37:12 | 178 | 110.344 | 28.212.251 %47,03 | 60.000.000 | 1,303533 | 0,005385 | ||
22.05.2026 05:37:00 | 157 | 40.012 | 59.993.368 %99,99 | 60.000.000 | 1,147779 | 0,009523 | ||
22.05.2026 05:36:48 | 171 | 53.947 | 24.717.777 %41,2 | 60.000.000 | 1,694921 | 0,016897 | ||
22.05.2026 05:36:36 | 184 | 61.949 | 21.007.985 %35,02 | 60.000.000 | 1,482767 | 0,009077 | ||
22.05.2026 05:36:24 | 132 | 47.648 | 15.117.903 %25,2 | 60.000.000 | 1,3389 | 0,003307 | ||
22.05.2026 05:36:12 | 235 | 96.989 | 29.873.417 %49,79 | 60.000.000 | 1,402053 | 0,008404 | ||
22.05.2026 05:35:48 | 231 | 130.358 | 33.426.508 %55,72 | 60.000.000 | 1,273957 | 0,00565 | ||
22.05.2026 05:35:36 | 203 | 60.282 | 59.997.676 %100 | 60.000.000 | 1,171113 | 0,011336 | ||
22.05.2026 05:35:12 | 164 | 79.755 | 18.152.024 %30,26 | 60.000.000 | 1,404641 | 0,006742 | ||
22.05.2026 05:35:00 | 198 | 73.984 | 22.008.662 %36,69 | 60.000.000 | 1,395241 | 0,007185 | ||
22.05.2026 05:34:48 | 112 | 52.733 | 15.271.142 %25,46 | 59.999.943 | 1,494916 | 0,00544 | ||
22.05.2026 05:34:36 | 239 | 120.511 | 34.843.018 %58,13 | 59.941.408 | 1,41348 | 0,010366 | ||
22.05.2026 05:34:12 | 221 | 92.146 | 57.893.081 %96,49 | 60.000.000 | 1,098752 | 0,00573 | ||
22.05.2026 05:34:00 | 199 | 99.211 | 23.758.817 %39,6 | 60.000.000 | 1,349471 | 0,007674 | ||
22.05.2026 05:33:48 | 169 | 82.916 | 26.222.355 %43,71 | 60.000.000 | 1,333503 | 0,007621 | ||
22.05.2026 05:33:36 | 262 | 123.244 | 35.615.457 %59,36 | 60.000.000 | 1,421221 | 0,014324 |
