Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 10:40:50 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
29.04.2026 10:40:32 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001281 | ||
29.04.2026 10:40:32 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
29.04.2026 10:40:31 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001534 | ||
29.04.2026 10:39:12 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001145 | ||
29.04.2026 10:39:00 | 1 | 24.037 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
29.04.2026 10:38:55 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
29.04.2026 10:38:50 | 1 | 37.894 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
29.04.2026 10:38:45 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
29.04.2026 10:38:42 | 1 | 39.894 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
29.04.2026 10:38:35 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000041 | ||
29.04.2026 10:37:41 | 1 | 37.894 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000377 | ||
29.04.2026 10:37:26 | 1 | 334.289 %1,68 | 20.000.000 | 0,00001655 | ||
29.04.2026 10:37:25 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
29.04.2026 10:37:25 | 6 | 227.886 %1,14 | 20.000.000 | 0,0000234 | ||
29.04.2026 10:37:24 | 2 | 75.990 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000786 | ||
29.04.2026 10:37:24 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000395 | ||
29.04.2026 10:37:23 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
29.04.2026 10:37:21 | 1 | 51.066 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000362 | ||
29.04.2026 10:37:12 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000543 |
