Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 20:02:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
28.04.2026 20:01:35 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
28.04.2026 20:01:31 | 1 | 38.409 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
28.04.2026 20:01:11 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
28.04.2026 20:01:01 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
28.04.2026 20:00:48 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
28.04.2026 20:00:48 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000961 | ||
28.04.2026 20:00:46 | 1 | 89.198 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000715 | ||
28.04.2026 20:00:45 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
28.04.2026 20:00:37 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000846 | ||
28.04.2026 20:00:29 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
28.04.2026 20:00:22 | 1 | 46.631 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
28.04.2026 20:00:14 | 1 | 37.894 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
28.04.2026 20:00:13 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
28.04.2026 20:00:13 | 1 | 141.956 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000376 | ||
28.04.2026 20:00:12 | 1 | 275.565 %1,38 | 20.000.000 | 0,00000511 | ||
28.04.2026 20:00:11 | 1 | 198.510 %1 | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
28.04.2026 20:00:06 | 1 | 136.575 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
28.04.2026 20:00:05 | 1 | 216.547 %1,09 | 20.000.000 | 0,00000356 | ||
28.04.2026 20:00:04 | 1 | 149.935 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000349 |
