Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 18:40:01 | 1 | 128.294 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000845 | ||
29.04.2026 18:39:35 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,000025 | ||
29.04.2026 18:39:34 | 1 | 220.989 %1,11 | 20.000.000 | 0,00001073 | ||
29.04.2026 18:39:32 | 1 | 214.378 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000806 | ||
29.04.2026 18:39:15 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000561 | ||
29.04.2026 18:38:21 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00002005 | ||
29.04.2026 18:38:17 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000391 | ||
29.04.2026 18:38:01 | 1 | 147.497 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000815 | ||
29.04.2026 18:37:43 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000597 | ||
29.04.2026 18:37:42 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000867 | ||
29.04.2026 18:37:36 | 1 | 147.495 %0,74 | 20.000.000 | 0,0000087 | ||
29.04.2026 18:37:34 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002549 | ||
29.04.2026 18:37:27 | 1 | 147.469 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000851 | ||
29.04.2026 18:37:27 | 1 | 141.920 %0,71 | 20.000.000 | 0,00001267 | ||
29.04.2026 18:37:22 | 1 | 134.900 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000949 | ||
29.04.2026 18:37:22 | 4 | 151.932 %0,76 | 20.000.000 | 0,00002259 | ||
29.04.2026 18:37:21 | 1 | 43.116 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000571 | ||
29.04.2026 18:37:21 | 1 | 72.145 %0,37 | 20.000.000 | 0ETH | ||
29.04.2026 18:37:11 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000575 | ||
29.04.2026 18:37:11 | 1 | 63.680 %0,32 | 20.000.000 | 0,00003424 |
