İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 19.05.2026 04:05:15 | 0RON | 0,00080471 | |||||
forward | 19.05.2026 04:05:15 | 0RON | 0,00410376 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026 04:05:15 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 19.05.2026 04:05:13 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026 04:05:13 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026 04:05:11 | 0RON | 0RON | |||||
0x5d5ecaa1 | 19.05.2026 04:05:09 | 0RON | 0,00119716 | |||||
0x50dc089a | 19.05.2026 04:05:09 | 0RON | 0,001365 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026 04:05:09 | 0RON | 0,01335406 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026 04:05:09 | 0RON | 0RON | |||||
0x8264f2c2 | 19.05.2026 04:05:07 | 0RON | 0,0105182 | |||||
RON transfer | 19.05.2026 04:05:07 | 118.999,99 | 0,00046202 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026 04:05:07 | 0RON | 0,01636189 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026 04:05:07 | 0RON | 0RON | |||||
forward | 19.05.2026 04:05:05 | 0RON | 0,00389695 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026 04:05:05 | 0RON | 0,00966657 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026 04:05:05 | 0RON | 0RON | |||||
0x904f4734 | 19.05.2026 04:05:03 | 0RON | 0,00240334 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026 04:05:03 | 0RON | 0RON | |||||
0x9ca96ce0 | 19.05.2026 04:05:01 | 0RON | 0,00219045 |
