Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 08:18:53 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 %0,08 | -0,000924 | ||
19.05.2026 08:18:51 | 3 | 2.635 | 60.000.000 | 361.276 %0,61 | -0,000844 | ||
19.05.2026 08:18:49 | 3 | 1.727 | 60.000.000 | 217.456 %0,37 | -0,000463 | ||
19.05.2026 08:18:47 | 6 | 2.136 | 60.000.000 | 10.481.461 %17,47 | 0,00951 | ||
19.05.2026 08:18:45 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 165.087 %0,28 | -0,000805 | ||
19.05.2026 08:18:43 | 7 | 8.980 | 60.000.000 | 727.026 %1,22 | 0,000821 | ||
19.05.2026 08:18:41 | 7 | 11.068 | 60.000.000 | 11.758.152 %19,6 | 0,011827 | ||
19.05.2026 08:18:39 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 83.532 %0,14 | -0,001123 | ||
19.05.2026 08:18:37 | 8 | 13.946 | 60.000.000 | 11.587.424 %19,32 | 0,010633 | ||
19.05.2026 08:18:35 | 5 | 13.193 | 60.000.000 | 2.246.134 %3,75 | 0,003192 | ||
19.05.2026 08:18:33 | 3 | 2.176 | 60.000.000 | 607.325 %1,02 | 0,000698 | ||
19.05.2026 08:18:31 | 6 | 5.112 | 60.000.000 | 10.683.319 %17,81 | 0,009712 | ||
19.05.2026 08:18:29 | 2 | 1.744 | 60.000.000 | 113.986 %0,19 | -0,000856 | ||
19.05.2026 08:18:27 | 3 | 3.074 | 60.000.000 | 679.708 %1,14 | -0,000426 | ||
19.05.2026 08:18:25 | 6 | 8.278 | 60.000.000 | 2.383.216 %3,98 | 0,001407 | ||
19.05.2026 08:18:23 | 4 | 2.532 | 60.000.000 | 10.386.039 %17,32 | 0,009415 | ||
19.05.2026 08:18:21 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
19.05.2026 08:18:19 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
19.05.2026 08:18:17 | 3 | 1.504 | 60.000.000 | 326.565 %0,55 | 0,000134 | ||
19.05.2026 08:18:15 | 5 | 6.636 | 60.000.000 | 1.005.022 %1,68 | 0,003395 |
