Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 18:16:37 | 13 | 7.333 | 60.000.000 | 2.382.268 %3,98 | 0,046968 | ||
19.05.2026 18:16:35 | 5 | 3.447 | 60.000.000 | 1.017.889 %1,7 | 0,018924 | ||
19.05.2026 18:16:33 | 7 | 5.164 | 60.000.000 | 1.137.975 %1,9 | 0,033664 | ||
19.05.2026 18:16:31 | 8 | 10.353 | 60.000.000 | 1.419.888 %2,37 | 0,048382 | ||
19.05.2026 18:16:29 | 9 | 11.261 | 60.000.000 | 2.269.139 %3,79 | 0,04121 | ||
19.05.2026 18:16:27 | 8 | 4.771 | 60.000.000 | 1.270.718 %2,12 | 0,078325 | ||
19.05.2026 18:16:25 | 10 | 8.399 | 60.000.000 | 12.183.466 %20,31 | 0,040356 | ||
19.05.2026 18:16:23 | 6 | 2.555 | 60.000.000 | 602.256 %1,01 | 0,028853 | ||
19.05.2026 18:16:21 | 12 | 6.146 | 60.000.000 | 1.246.024 %2,08 | 0,009894 | ||
19.05.2026 18:16:19 | 8 | 3.776 | 60.000.000 | 738.837 %1,24 | 0,003641 | ||
19.05.2026 18:16:17 | 9 | 4.064 | 60.000.000 | 491.804 %0,82 | -0,000275 | ||
19.05.2026 18:16:15 | 13 | 12.483 | 60.000.000 | 2.977.443 %4,97 | 0,100678 | ||
19.05.2026 18:16:13 | 15 | 6.711 | 60.000.000 | 1.796.955 %3 | 1,255149 | ||
19.05.2026 18:16:11 | 17 | 5.701 | 60.000.000 | 1.570.917 %2,62 | 0,834666 | ||
19.05.2026 18:16:09 | 9 | 3.056 | 60.000.000 | 679.026 %1,14 | 0,002129 | ||
19.05.2026 18:16:07 | 15 | 4.832 | 60.000.000 | 1.564.099 %2,61 | 0,057741 | ||
19.05.2026 18:16:05 | 14 | 5.755 | 60.000.000 | 11.499.560 %19,17 | 0,06786 | ||
19.05.2026 18:16:03 | 18 | 12.547 | 60.000.000 | 2.805.453 %4,68 | 2,315386 | ||
19.05.2026 18:16:01 | 17 | 6.018 | 60.000.000 | 2.258.388 %3,77 | 0,855712 | ||
19.05.2026 18:15:59 | 11 | 6.638 | 60.000.000 | 1.184.986 %1,98 | 0,010125 |
