İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 26.04.2026 10:57:16 | 0POL | 0,0168096 | |||||
0x46a73fb1 | 26.04.2026 10:57:16 | 0POL | 0,03789912 | |||||
transfer | 26.04.2026 10:57:16 | 0POL | 0,00872966 | |||||
transfer | 26.04.2026 10:57:16 | 0POL | 0,00632858 | |||||
transfer | 26.04.2026 10:57:16 | 0POL | 0,00872966 | |||||
transfer | 26.04.2026 10:57:16 | 0POL | 0,00632858 | |||||
transfer | 26.04.2026 10:57:16 | 0POL | 0,0056546 | |||||
transfer | 26.04.2026 10:57:16 | 0POL | 0,00632858 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 10:57:16 | 0,01048244 | 0,0029582 | |||||
execTransaction | 26.04.2026 10:57:16 | 0POL | 0,01809631 | |||||
mintAndDistribute | 26.04.2026 10:57:16 | 0POL | 0,01431879 | |||||
execTransaction | 26.04.2026 10:57:16 | 0POL | 0,0091429 | |||||
stake | 26.04.2026 10:57:16 | 0POL | 0,05999588 | |||||
0x5638f1f3 | 26.04.2026 10:57:16 | 0POL | 0,01034759 | |||||
unstake | 26.04.2026 10:57:16 | 0POL | 0,01070054 | |||||
execTransaction | 26.04.2026 10:57:16 | 0POL | 0,01510769 | |||||
approve | 26.04.2026 10:57:16 | 0POL | 0,00449999 | |||||
redeemPositions | 26.04.2026 10:57:16 | 0POL | 0,01452394 | |||||
0x46a73fb1 | 26.04.2026 10:57:16 | 0POL | 0,04554436 | |||||
0x69ed7f80 | 26.04.2026 10:57:16 | 0POL | 0,00593153 |
