İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
safeTransfer | 19.05.2026 03:23:40 | 0POL | 0,02118395 | |||||
issue | 19.05.2026 03:23:40 | 0POL | 0,01638565 | |||||
proxy | 19.05.2026 03:23:40 | 0POL | 0,12994261 | |||||
aggregate | 19.05.2026 03:23:40 | 0POL | 0,09924777 | |||||
execTransaction | 19.05.2026 03:23:40 | 0POL | 0,04091918 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19.05.2026 03:23:40 | 0POL | 0,12792762 | |||||
claimInterest | 19.05.2026 03:23:40 | 0POL | 0,04243076 | |||||
0xff040000 | 19.05.2026 03:23:40 | 0POL | 0,07342575 | |||||
0xeaa79076 | 19.05.2026 03:23:40 | 0POL | 0,03962204 | |||||
0x00000008 | 19.05.2026 03:23:40 | 0POL | 0,03112093 | |||||
0x00000008 | 19.05.2026 03:23:40 | 0POL | 0,03480969 | |||||
0x00000008 | 19.05.2026 03:23:40 | 0POL | 0,03480969 | |||||
0x00000008 | 19.05.2026 03:23:40 | 0POL | 0,0312409 | |||||
0x00000008 | 19.05.2026 03:23:40 | 0POL | 0,03125109 | |||||
0x00000008 | 19.05.2026 03:23:40 | 0POL | 0,11732383 | |||||
0x00000008 | 19.05.2026 03:23:40 | 0POL | 0,03478616 | |||||
matchTokenOrderByAdmin_MYmNxE | 19.05.2026 03:23:40 | 0POL | 0,01429435 | |||||
handleOps | 19.05.2026 03:23:40 | 0POL | 0,03034177 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 03:23:40 | 0,02795136 | 0,00867372 | |||||
transfer | 19.05.2026 03:23:40 | 0POL | 0,01662836 |
