Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 19.05.2026 10:56:35 | 66.044 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19.05.2026 10:56:35 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x28ffe6c8 | 19.05.2026 10:56:35 | 259.356 | -- | 0POL | ||||
0x24aa9195 | 19.05.2026 10:56:35 | 43.472 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19.05.2026 10:56:34 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19.05.2026 10:56:34 | 296.510 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 19.05.2026 10:56:34 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19.05.2026 10:56:34 | 433.686 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19.05.2026 10:56:34 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 19.05.2026 10:56:34 | 558.272 | 10,05 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19.05.2026 10:56:34 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
-- | 19.05.2026 10:56:33 | 21.000 | -- | 10 | ||||
0xd286f3cf | 19.05.2026 10:56:33 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19.05.2026 10:56:33 | 549.862 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19.05.2026 10:56:33 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 19.05.2026 10:56:33 | 385.910 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19.05.2026 10:56:33 | 549.862 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19.05.2026 10:56:32 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 19.05.2026 10:56:32 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19.05.2026 10:56:32 | 93.566 | -- | 0POL |
