Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 19.05.2026 14:53:00 | 249.724 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 19.05.2026 14:53:00 | 830.474 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 19.05.2026 14:52:59 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19.05.2026 14:52:59 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19.05.2026 14:52:59 | 265.656 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 19.05.2026 14:52:59 | 558.272 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 19.05.2026 14:52:59 | 179.132 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19.05.2026 14:52:59 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 19.05.2026 14:52:59 | 555.026 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 19.05.2026 14:52:59 | 612.180 | 550 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19.05.2026 14:52:59 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19.05.2026 14:52:59 | 58.648 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19.05.2026 14:52:59 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 19.05.2026 14:52:59 | 307.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19.05.2026 14:52:59 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19.05.2026 14:52:59 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19.05.2026 14:52:59 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19.05.2026 14:52:59 | 66.044 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19.05.2026 14:52:58 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19.05.2026 14:52:58 | 158.746 | -- | 0POL |
