Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 20:13:03 | 160 | 39.867.818 %28,48 | 140.000.000 | 453,866812 | 8,116275 | 9,97840349 | ||
18.05.2026 20:13:01 | 152 | 38.072.849 %27,2 | 140.000.000 | 463,455641 | 8,024004 | 9,62107234 | ||
18.05.2026 20:12:59 | 150 | 35.931.116 %25,67 | 140.000.000 | 472,824746 | 8,009031 | 8,98008889 | ||
18.05.2026 20:12:57 | 217 | 55.973.577 %39,99 | 140.000.000 | 466,678352 | 12,038084 | 14,08357257 | ||
18.05.2026 20:12:56 | 143 | 35.378.789 %25,28 | 140.000.000 | 527,265343 | 9,66254 | 8,99146863 | ||
18.05.2026 20:12:54 | 170 | 51.714.492 %36,94 | 140.000.000 | 455,88399 | 10,726295 | 12,84951368 | ||
18.05.2026 20:12:52 | 174 | 40.629.151 %29,03 | 140.000.000 | 438,147292 | 7,613222 | 10,18833009 | ||
18.05.2026 20:12:50 | 177 | 47.852.192 %34,19 | 140.000.000 | 451,043487 | 9,487094 | 12,09632527 | ||
18.05.2026 20:12:49 | 175 | 49.280.960 %35,21 | 140.000.000 | 443,316918 | 9,646319 | 12,20076354 | ||
18.05.2026 20:12:47 | 152 | 32.098.705 %22,93 | 140.000.000 | 456,613907 | 6,625472 | 8,03124239 | ||
18.05.2026 20:12:45 | 125 | 25.254.987 %18,04 | 140.000.000 | 683,640227 | 10,966354 | 6,29897094 | ||
18.05.2026 20:12:43 | 143 | 31.669.275 %22,63 | 140.000.000 | 665,603983 | 13,095977 | 7,9832182 | ||
18.05.2026 20:12:42 | 181 | 43.061.114 %30,76 | 140.000.000 | 437,027965 | 8,139328 | 10,6795826 | ||
18.05.2026 20:12:40 | 152 | 42.144.028 %30,11 | 140.000.000 | 439,000032 | 7,955174 | 10,54605523 | ||
18.05.2026 20:12:38 | 148 | 38.885.562 %27,78 | 140.000.000 | 445,956494 | 7,518021 | 9,82324724 | ||
18.05.2026 20:12:36 | 141 | 36.763.549 %26,26 | 140.000.000 | 442,537297 | 7,089721 | 9,17952055 | ||
18.05.2026 20:12:35 | 153 | 32.751.955 %23,4 | 140.000.000 | 452,689651 | 6,562639 | 8,26383157 | ||
18.05.2026 20:12:33 | 164 | 36.617.396 %26,16 | 140.000.000 | 443,066162 | 7,090912 | 9,13301648 | ||
18.05.2026 20:12:31 | 164 | 49.645.125 %35,47 | 140.000.000 | 429,188303 | 8,828542 | 12,47856432 | ||
18.05.2026 20:12:29 | 182 | 54.211.973 %38,73 | 140.000.000 | 432,873621 | 9,744665 | 13,72226782 |
