Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 03:05:19 | 149 | 45.958.903 %32,83 | 140.000.000 | 392,982064 | 6,591094 | 11,46993004 | ||
19.05.2026 03:05:17 | 127 | 36.760.972 %26,26 | 140.000.000 | 377,679058 | 4,618979 | 9,26487012 | ||
19.05.2026 03:05:15 | 145 | 49.786.026 %35,57 | 140.000.000 | 386,506916 | 6,597865 | 12,64477796 | ||
19.05.2026 03:05:14 | 204 | 74.265.344 %53,05 | 140.000.000 | 481,764771 | 16,844681 | 18,9337452 | ||
19.05.2026 03:05:12 | 174 | 55.456.151 %39,62 | 140.000.000 | 427,154187 | 9,903339 | 13,78498722 | ||
19.05.2026 03:05:10 | 184 | 51.512.288 %36,8 | 140.000.000 | 358,16373 | 5,549573 | 12,90025929 | ||
19.05.2026 03:05:08 | 132 | 46.589.165 %33,28 | 140.000.000 | 350,058864 | 4,545165 | 11,7637844 | ||
19.05.2026 03:05:07 | 230 | 89.878.220 %64,2 | 140.000.000 | 355,291353 | 9,209239 | 22,72371513 | ||
19.05.2026 03:05:05 | 139 | 37.643.137 %26,89 | 140.000.000 | 348,441831 | 3,715624 | 9,40081952 | ||
19.05.2026 03:05:03 | 221 | 74.074.238 %52,92 | 140.000.000 | 333,811465 | 6,157041 | 18,56978895 | ||
19.05.2026 03:05:01 | 83 | 20.350.712 %14,54 | 140.000.000 | 351,527791 | 1,988135 | 5,16570549 | ||
19.05.2026 03:05:00 | 138 | 43.460.242 %31,05 | 140.000.000 | 343,487333 | 4,077675 | 10,85036738 | ||
19.05.2026 03:04:58 | 112 | 43.950.395 %31,4 | 140.000.000 | 344,401657 | 4,068468 | 11,06812059 | ||
19.05.2026 03:04:56 | 120 | 39.651.884 %28,33 | 140.000.000 | 339,833096 | 3,626087 | 9,84893507 | ||
19.05.2026 03:04:54 | 79 | 24.863.739 %17,76 | 140.000.000 | 359,764681 | 2,69645 | 6,2486449 | ||
19.05.2026 03:04:53 | 103 | 30.625.273 %21,88 | 140.000.000 | 337,136502 | 2,683017 | 7,64187958 | ||
19.05.2026 03:04:51 | 71 | 18.549.113 %13,25 | 140.000.000 | 342,864487 | 1,722843 | 4,63698894 | ||
19.05.2026 03:04:49 | 107 | 29.639.208 %21,18 | 140.000.000 | 349,215034 | 2,98844 | 7,36201681 | ||
19.05.2026 03:04:47 | 107 | 26.211.497 %18,73 | 140.000.000 | 370,265049 | 3,119203 | 6,5859978 | ||
19.05.2026 03:04:46 | 132 | 32.568.401 %23,27 | 140.000.000 | 346,207838 | 3,162014 | 8,11342124 |
