Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 08:19:46 | 81 | 19.824.249 %14,17 | 140.000.000 | 403,800254 | 3,107852 | 4,89718422 | ||
19.05.2026 08:19:44 | 81 | 17.351.947 %12,4 | 140.000.000 | 370,864308 | 2,137099 | 4,29811795 | ||
19.05.2026 08:19:42 | 92 | 18.737.084 %13,39 | 140.000.000 | 393,70342 | 2,727806 | 4,64904731 | ||
19.05.2026 08:19:40 | 82 | 22.706.283 %16,22 | 140.000.000 | 369,4619 | 2,762364 | 5,62674193 | ||
19.05.2026 08:19:39 | 57 | 17.174.866 %12,27 | 140.000.000 | 365,122473 | 2,002755 | 4,26817392 | ||
19.05.2026 08:19:37 | 85 | 16.546.693 %11,82 | 140.000.000 | 424,079209 | 2,891373 | 4,1257354 | ||
19.05.2026 08:19:35 | 100 | 21.768.275 %15,55 | 140.000.000 | 391,345303 | 3,094333 | 5,42457842 | ||
19.05.2026 08:19:33 | 109 | 24.232.651 %17,31 | 140.000.000 | 392,004504 | 3,475105 | 6,02420265 | ||
19.05.2026 08:19:32 | 96 | 24.753.866 %17,69 | 140.000.000 | 403,113477 | 3,752126 | 6,22649063 | ||
19.05.2026 08:19:30 | 85 | 39.196.514 %28 | 140.000.000 | 386,148301 | 5,408032 | 9,72763466 | ||
19.05.2026 08:19:28 | 81 | 14.121.742 %10,09 | 140.000.000 | 404,540155 | 2,190105 | 3,52270599 | ||
19.05.2026 08:19:26 | 80 | 20.175.123 %14,42 | 140.000.000 | 392,348394 | 2,879848 | 5,03582866 | ||
19.05.2026 08:19:25 | 84 | 20.478.887 %14,63 | 140.000.000 | 361,785129 | 2,295324 | 5,11363266 | ||
19.05.2026 08:19:23 | 77 | 21.187.045 %15,14 | 140.000.000 | 381,088417 | 2,784412 | 5,28972542 | ||
19.05.2026 08:19:21 | 82 | 22.005.402 %15,72 | 140.000.000 | 408,731445 | 3,504363 | 5,48993607 | ||
19.05.2026 08:19:19 | 95 | 28.191.493 %20,14 | 140.000.000 | 404,517237 | 4,408128 | 6,99581673 | ||
19.05.2026 08:19:18 | 120 | 39.643.060 %28,32 | 140.000.000 | 365,361069 | 4,554076 | 9,92995464 | ||
19.05.2026 08:19:16 | 141 | 39.400.388 %28,15 | 140.000.000 | 361,825905 | 4,293834 | 9,96224695 | ||
19.05.2026 08:19:14 | 142 | 41.102.382 %29,36 | 140.000.000 | 358,944524 | 4,265743 | 10,48773145 | ||
19.05.2026 08:19:12 | 134 | 48.848.167 %34,9 | 140.000.000 | 354,731046 | 5,116825 | 12,21113577 |
