Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 00:42:08 | 172 | 63.074.740 %45,06 | 140.000.000 | 413,184451 | 10,168555 | 15,89294657 | ||
19.05.2026 00:42:06 | 211 | 67.600.429 %48,29 | 140.000.000 | 406,506019 | 10,363736 | 17,11624496 | ||
19.05.2026 00:42:05 | 145 | 39.652.645 %28,33 | 140.000.000 | 415,842566 | 6,586747 | 9,90251043 | ||
19.05.2026 00:42:03 | 94 | 25.875.303 %18,49 | 140.000.000 | 419,300666 | 4,312483 | 6,53704817 | ||
19.05.2026 00:42:01 | 130 | 48.394.279 %34,57 | 140.000.000 | 397,541715 | 7,256803 | 11,98194166 | ||
19.05.2026 00:41:59 | 102 | 24.778.532 %17,7 | 140.000.000 | 439,809452 | 4,690447 | 6,20738495 | ||
19.05.2026 00:41:58 | 117 | 32.233.126 %23,03 | 140.000.000 | 425,1663 | 5,696499 | 8,00793966 | ||
19.05.2026 00:41:56 | 76 | 19.605.958 %14,01 | 140.000.000 | 451,870878 | 3,92684 | 4,93252065 | ||
19.05.2026 00:41:54 | 141 | 38.574.165 %27,56 | 140.000.000 | 409,754132 | 6,226588 | 9,57933463 | ||
19.05.2026 00:41:52 | 121 | 33.891.908 %24,21 | 140.000.000 | 406,482862 | 5,272999 | 8,50348074 | ||
19.05.2026 00:41:51 | 124 | 38.515.950 %27,52 | 140.000.000 | 413,239144 | 6,376968 | 9,53932979 | ||
19.05.2026 00:41:49 | 89 | 24.824.521 %17,74 | 140.000.000 | 441,045075 | 4,727809 | 6,22092311 | ||
19.05.2026 00:41:47 | 108 | 28.263.859 %20,19 | 140.000.000 | 425,948221 | 4,994207 | 7,04473274 | ||
19.05.2026 00:41:45 | 144 | 44.726.002 %31,95 | 140.000.000 | 413,042831 | 7,230351 | 11,24340282 | ||
19.05.2026 00:41:44 | 112 | 41.750.703 %29,83 | 140.000.000 | 404,565657 | 6,300462 | 10,59043858 | ||
19.05.2026 00:41:42 | 140 | 47.426.308 %33,88 | 140.000.000 | 375,943781 | 6,031498 | 11,79812661 | ||
19.05.2026 00:41:40 | 108 | 29.939.225 %21,39 | 140.000.000 | 400,807947 | 4,470263 | 7,52961558 | ||
19.05.2026 00:41:38 | 122 | 40.261.703 %28,76 | 140.000.000 | 387,517343 | 5,61949 | 9,98261736 | ||
19.05.2026 00:41:37 | 132 | 34.039.445 %24,32 | 140.000.000 | 393,520073 | 4,868399 | 8,5268051 | ||
19.05.2026 00:41:35 | 122 | 46.003.281 %32,86 | 140.000.000 | 371,551513 | 5,472535 | 11,620053 |
