Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 28.05.2026 04:20:28 | 0,00018783 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 27.05.2026 20:13:00 | 0,00018776 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 27.05.2026 20:32:24 | 0,00018645 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 27.05.2026 21:19:22 | 0,000184 | 0,00000002 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 28.05.2026 07:17:51 | 0,00018224 | 0,00000007 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 04:20:28 | 0,00018069 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 00:35:30 | 0,00018 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 00:33:26 | 0,00018 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 04:20:38 | 0,00017808 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 27.05.2026 21:57:43 | 0,00017734 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 04:20:34 | 0,00017621 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 27.05.2026 20:09:13 | 0,00017617 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 05:52:36 | 0,00017603 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 27.05.2026 22:02:44 | 0,00017424 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 04:21:10 | 0,00017345 | 0,00000002 | |||||
0x467e4100 | 27.05.2026 12:00:08 | 0,00017328 | 0,00001572 | |||||
0x467e4100 | 27.05.2026 11:50:48 | 0,00017328 | 0,00001571 | |||||
0x467e4100 | 27.05.2026 11:29:45 | 0,00017328 | 0,00001572 | |||||
0x467e4100 | 27.05.2026 10:58:14 | 0,00017328 | 0,00001572 | |||||
BNB transfer | 27.05.2026 21:33:21 | 0,00017243 | < 0,00000001 |
