Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 01.06.2026 07:37:00 | 0,00000157 | 0,00000231 | |||||
0x | 01.06.2026 07:27:07 | 0,00000157 | 0,00000231 | |||||
0x | 01.06.2026 07:16:40 | 0,00000157 | 0,00000231 | |||||
0x | 01.06.2026 07:14:19 | 0,00000157 | 0,00000231 | |||||
0x | 01.06.2026 07:12:56 | 0,00000157 | 0,00000231 | |||||
0x | 01.06.2026 07:51:23 | 0,00000114 | 0,00000231 | |||||
0x | 01.06.2026 07:48:24 | 0,00000114 | 0,00000231 | |||||
0x | 01.06.2026 07:44:29 | 0,00000114 | 0,00000231 | |||||
0x | 01.06.2026 07:43:05 | 0,00000114 | 0,00000231 | |||||
0x | 01.06.2026 07:39:44 | 0,00000114 | 0,00000231 | |||||
0x | 01.06.2026 07:24:05 | 0,00000114 | 0,00000231 | |||||
0x | 01.06.2026 07:18:26 | 0,00000114 | 0,00000231 | |||||
0x | 01.06.2026 07:13:45 | 0,00000114 | 0,00000231 | |||||
0x | 01.06.2026 07:11:25 | 0,00000114 | 0,00000231 | |||||
0x | 01.06.2026 08:58:09 | 0,00000114 | 0,00000231 | |||||
0x | 01.06.2026 07:30:59 | 0,00000114 | 0,00000231 | |||||
0x | 01.06.2026 07:27:26 | 0,00000114 | 0,00000231 | |||||
0x | 01.06.2026 08:40:21 | 0,00000106 | 0,00000231 | |||||
0x | 01.06.2026 07:17:56 | 0,00000104 | 0,00000231 | |||||
0x | 01.06.2026 07:16:29 | 0,00000104 | 0,00000231 |
