Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 01:44:19 | 5 | 1.206.498 %2,42 | 50.000.000 | 0,00000054 | ||
19.05.2026 01:44:09 | 4 | 3.348.512 %6,7 | 50.000.000 | 0,00000031 | ||
19.05.2026 01:43:59 | 5 | 3.117.571 %6,24 | 50.000.000 | 0,0000003 | ||
19.05.2026 01:43:49 | 6 | 5.101.184 %10,21 | 50.000.000 | 0,00000153 | ||
19.05.2026 01:43:39 | 4 | 4.986.002 %9,98 | 50.000.000 | 0,0000058 | ||
19.05.2026 01:43:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 01:43:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19.05.2026 01:43:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19.05.2026 01:42:59 | 4 | 3.209.168 %6,42 | 50.000.000 | 0,00000579 | ||
19.05.2026 01:42:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19.05.2026 01:42:39 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19.05.2026 01:42:29 | 2 | 629.873 %1,26 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 01:42:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19.05.2026 01:42:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19.05.2026 01:41:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19.05.2026 01:41:49 | 3 | 1.166.347 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19.05.2026 01:41:39 | 4 | 3.209.157 %6,42 | 50.000.000 | 0,0000058 | ||
19.05.2026 01:41:29 | 9 | 1.397.093 %2,8 | 50.000.000 | 0,00000045 | ||
19.05.2026 01:41:19 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19.05.2026 01:41:09 | 4 | 1.187.383 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000026 |
