Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 10:42:56 | 1 | 2 | 36,03446814 | 0,00000546 | ||
25.05.2026 03:03:30 | 41 | 14 | 36,03271848 | 0,00041768 | ||
25.05.2026 02:25:49 | 1 | 2 | 36,02868701 | 0,0000142 | ||
25.05.2026 02:25:49 | 1 | 2 | 36,02638487 | 0,0000142 | ||
24.05.2026 21:33:28 | 1 | 2 | 36,025618 | 0,00000568 | ||
25.05.2026 04:11:11 | 2 | 2 | 36,02508533 | 0,0000074 | ||
24.05.2026 21:28:30 | 89 | 1 | 36,01105811 | 0,00006087 | ||
25.05.2026 10:22:28 | 1 | 2 | 36,00960319 | 0,0000142 | ||
24.05.2026 16:16:04 | 1 | 2 | 36,00368999 | 0,0000141 | ||
25.05.2026 05:46:09 | 1 | 6 | 36,00000265 | 0,00000265 | ||
25.05.2026 06:11:17 | 1 | 2 | 36 | 0,00000266 | ||
24.05.2026 21:28:30 | 1 | 2 | 35,99291 | 0,000141 | ||
25.05.2026 02:01:03 | 5 | 1 | 35,9733273 | 0,0000383 | ||
24.05.2026 23:43:51 | 1 | 2 | 35,97070674 | 0,00001846 | ||
25.05.2026 06:00:58 | 1 | 3 | 35,9688237 | 0,0000178 | ||
25.05.2026 01:56:36 | 11 | 1 | 35,96708429 | 0,00008443 | ||
25.05.2026 12:52:37 | 1 | 3 | 35,96622752 | 0,00002249 | ||
24.05.2026 19:17:11 | 3 | 1 | 35,940123 | 0,00000617 | ||
24.05.2026 19:27:12 | 6 | 1 | 35,93611306 | 0,00004538 | ||
25.05.2026 00:06:48 | 1 | 2 | 35,93447794 | 0,00002256 |
