Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 22:59:15 | 1 | 2 | 74,82930152 | 0,00000334 | ||
27.05.2026 11:24:21 | 1 | 2 | 74,82220832 | 0,000071 | ||
26.05.2026 22:17:39 | 1 | 2 | 74,80468745 | 0,0000564 | ||
27.05.2026 12:42:26 | 1 | 2 | 74,745988 | 0,0000141 | ||
27.05.2026 06:58:57 | 1 | 3 | 74,74584021 | 0,00000585 | ||
26.05.2026 22:50:40 | 1 | 2 | 74,7382508 | 0,0000164 | ||
27.05.2026 13:16:18 | 1 | 2 | 74,7127439 | 0,0000141 | ||
27.05.2026 04:26:46 | 1 | 2 | 74,7071135 | 0,0000141 | ||
27.05.2026 20:33:26 | 1 | 2 | 74,691696 | 0,000008 | ||
27.05.2026 00:52:43 | 1 | 2 | 74,6688362 | 0,00002898 | ||
27.05.2026 12:23:20 | 1 | 2 | 74,65195054 | 0,00015 | ||
27.05.2026 19:51:03 | 1 | 2 | 74,6353498 | 0,0000153 | ||
27.05.2026 19:35:49 | 1 | 2 | 74,625167 | 0,0000145 | ||
27.05.2026 00:31:44 | 1 | 2 | 74,6004802 | 0,0000144 | ||
26.05.2026 23:49:51 | 1 | 2 | 74,59514462 | 0,0000225 | ||
27.05.2026 06:01:09 | 1 | 2 | 74,5878727 | 0,0000141 | ||
27.05.2026 20:43:10 | 1 | 2 | 74,546958 | 0,000008 | ||
27.05.2026 17:47:33 | 1 | 4 | 74,54240818 | 0,0000206 | ||
27.05.2026 07:07:38 | 1 | 2 | 74,51464828 | 0,0000041 | ||
27.05.2026 01:12:33 | 1 | 2 | 74,48620011 | 0,00000163 |
