Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 05:04:21 | 2 | 2 | 76,48360982 | 0,00000422 | ||
27.05.2026 06:55:41 | 1 | 2 | 76,4836056 | 0,0000113 | ||
27.05.2026 00:04:43 | 1 | 2 | 76,48219548 | 0,00002897 | ||
27.05.2026 03:37:04 | 1 | 2 | 76,47272169 | 0,00000492 | ||
27.05.2026 15:58:50 | 4 | 4 | 76,43288283 | 0,00000738 | ||
27.05.2026 23:32:57 | 1 | 3 | 76,40982454 | 0,0000082 | ||
27.05.2026 23:25:29 | 11 | 3 | 76,38283939 | 0,00011091 | ||
27.05.2026 16:24:37 | 1 | 2 | 76,36776536 | 0,00000141 | ||
27.05.2026 00:00:46 | 1 | 2 | 76,34900266 | 0,00000266 | ||
27.05.2026 14:10:00 | 1 | 2 | 76,34417762 | 0,00000266 | ||
27.05.2026 18:07:24 | 16 | 1 | 76,34281379 | 0,00001187 | ||
27.05.2026 18:07:24 | 1 | 4 | 76,30399123 | 0,0000303 | ||
27.05.2026 07:17:12 | 1 | 26 | 76,26326453 | 0,00000993 | ||
27.05.2026 23:43:19 | 1 | 2 | 76,25035478 | 0,0000164 | ||
27.05.2026 12:23:20 | 1 | 2 | 76,24247972 | 0,00015 | ||
27.05.2026 17:15:37 | 2 | 2 | 76,18675982 | 0,00000422 | ||
27.05.2026 17:35:11 | 1 | 2 | 76,1867556 | 0,0000113 | ||
27.05.2026 00:51:18 | 32 | 1 | 76,17349099 | 0,0001109 | ||
27.05.2026 02:38:31 | 100 | 1 | 76,13572837 | 0,0014844 | ||
27.05.2026 00:56:24 | 1 | 2 | 76,0814043 | 0,00000142 |
