Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 21:46:01 | 1 | 1 | 191,9067456 | 0,00000555 | ||
27.05.2026 20:06:10 | 71 | 2 | 191,90623987 | 0,0004906 | ||
27.05.2026 01:30:08 | 1 | 45 | 191,7809599 | 0,00001596 | ||
27.05.2026 17:54:07 | 172 | 1 | 191,7489543 | 0,011738 | ||
27.05.2026 20:17:00 | 82 | 1 | 191,71581935 | 0,00313529 | ||
27.05.2026 22:01:34 | 1 | 2 | 191,679064 | 0,000423 | ||
27.05.2026 03:21:52 | 1 | 2 | 191,6165371 | 0,0000142 | ||
27.05.2026 14:04:00 | 3 | 3 | 191,56167384 | 0,0000522 | ||
27.05.2026 15:00:50 | 1 | 1 | 191,56162164 | 0,0000011 | ||
27.05.2026 14:50:32 | 285 | 2 | 191,5441893 | 0,0019384 | ||
27.05.2026 18:57:42 | 53 | 1 | 191,51894639 | 0,00036696 | ||
27.05.2026 15:54:30 | 1 | 2 | 191,50010705 | 0,00000705 | ||
27.05.2026 19:04:46 | 246 | 2 | 191,47084626 | 0,0016739 | ||
27.05.2026 17:54:07 | 19 | 2 | 191,35718592 | 0,000137 | ||
27.05.2026 21:24:05 | 116 | 1 | 191,34441237 | 0,00256395 | ||
27.05.2026 21:24:05 | 1 | 1 | 191,34184842 | 0,000111 | ||
27.05.2026 21:33:25 | 1 | 1 | 191,34173742 | 0,00000488 | ||
27.05.2026 18:25:17 | 33 | 2 | 191,32081436 | 0,0002322 | ||
27.05.2026 18:41:43 | 40 | 1 | 191,31129939 | 0,00275441 | ||
27.05.2026 21:24:05 | 23 | 2 | 191,26692824 | 0,00001642 |
